Statistics of Shareholdings
AUTHORISED NUMBER OF SHARES | : | 40 MILLION SHARES |
AUTHORISED SHARE CAPITAL | : | US$8 MILLION (HK$62.4 MILLION) |
ISSUED AND FULLY PAID-UP CAPITAL | : | US$6 MILLION (HK$46.8 MILLION) |
NUMBER OF ISSUED SHARES | : | 29,999,993 SHARES |
CLASS OF SHARES | : | ORDINARY SHARE |
VOTING RIGHTS | : | ONE VOTE PER SHARE |
DISTRIBUTION OF SHAREHOLDINGS
SIZE OF SHAREHOLDINGS | NO. OF SHAREHOLDERS | % | NO. OF SHARES | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – 99 | 5 | 1.46 | 225 | 0.00 | ||||
100 – 1,000 | 207 | 60.35 | 103,289 | 0.35 | ||||
1,001 – 10,000 | 80 | 23.32 | 353,315 | 1.18 | ||||
10,001 – 1,000,000 | 47 | 13.70 | 3,432,932 | 11.44 | ||||
1,000,001 AND ABOVE | 4 | 1.17 | 26,110,232 | 87.03 | ||||
TOTAL | 343 | 100.00 | 29,999,993 | 100.00 |
TWENTY LARGEST SHAREHOLDERS
NO. | NAME | NO. OF SHARES | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MU XIA LTD | 15,300,000 | 51.00 | ||
2 | LEE WAN LIK | 8,032,132 | 26.77 | ||
3 | LAM PUI WAN | 1,400,000 | 4.67 | ||
4 | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. | 1,378,100 | 4.59 | ||
5 | KHOO TEIK LIANG | 559,000 | 1.86 | ||
6 | EST OF ONG KIM KIAT, DEC’D | 319,000 | 1.06 | ||
7 | EST OF LIM CHEE NEO LUCY @CAROL LIM, DEC’D | 299,000 | 1.00 | ||
8 | TAN WEY LING | 256,500 | 0.86 | ||
9 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. | 182,800 | 0.61 | ||
9 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 187,900 | 0.63 | ||
10 | DBS NOMINEES (PRIVATE) LIMITEd | 150,000 | 0.50 | ||
10 | CHOOI SIEW THIM | 125,100 | 0.42 | ||
11 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 139,900 | 0.47 | ||
13 | LIM GUAN TECK | 106,200 | 0.35 | ||
13 | THAM WAI FONG | 103,700 | 0.35 | ||
14 | LIM GUAN CHIANG | 85,000 | 0.28 | ||
15 | TAO WING HONG | 78,975 | 0.26 | ||
16 | LEONG CHEE KENG | 77,890 | 0.26 | ||
17 | OCBC NOMINEES SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 65,200 | 0.22 | ||
18 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 60,000 | 0.20 | ||
19 | YONG FAH KIEM | 60,000 | 0.20 | ||
20 | LIM & TAN SECURITIES PTE LTD | 58,500 | 0.20 | ||
TOTAL | 28,716,997 | 95.73 |
SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS
(as recorded in the Register of Substantial Shareholders)
NAME | NO. OF SHARESHELD AS DIRECT | % | NO. OF SHARESHELD AS DEEMED | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Lee Wan Lik | 8,032,132 | 26.77 | 15,300,000 | 51.00 | ||||
Ms Lam Pui Wan (deceased) | 1,400,000 | 4.67 | 15,300,000 | 51.00 | ||||
Mu Xia Ltd. | 15,300,000 | 51.00 | – | – |
Mr Lee Wan Lik and Ms Lam Pui Wan, holding shareholding interests of 10% and 90% respectively in Mu Xia Ltd., are deemed interested in the 15,300,000 shares held by Mu Xia Ltd.
PUBLIC FLOAT
Based on the information available to the Company as at 1 June 2022, approximately 17.56% of the issued ordinary shares of the Company is held by the public. The Company has complied with Rule 723 of the Listing Manual of the Singapore Exchange Securities Trading Limited.